| - Diện tích khuôn viên | :37,623.5 m2 | |
| - Mật độ xây dựng toàn khu | : 21.47% | |
| - Tổng diện tích xây dựng toàn khu | : 37,623.5 m2 trong đó: | |
| * Diện tích sàn khối thương mại dịch vụ | : 5.694 m2 | |
| * Diện tích sàn nhà ở chung cư | : 154.260 m2 | |
| - Diện tích cây xanh mặt nước | : 52.9% | |
| - Diện tích tầng bán hầm để đầu xe | : 19,559 m2 | |
| - Chủng loại nhà ở | : CC cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ. | |
| - Diện tích sàn khu nhà hàng và câu lạc bộ bơi lội: | : 450m2. | |
| - Tổng số block xây dựng | : 07 block nhà | |
| - Tổng số block xây dựng | : 07 block nhà | |
| - Tầng cao | ||
| * Block 01 | : 25 tầng | |
| * Block 02,03 | : 27-28 tầng | |
| * Block 04 | : 34 tầng | |
| * Block 05 | : 34 tầng | |
| * Block 06,07 | : 33-34 tầng | |
| - Tổng số căn hộ | : 1.172 căn hộ |
Tổng quan căn hộ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)